| PREZZI UFFICIALI ANNO 2024 | ||
| Prezzi a persona al giorno in camera doppia standard | MEZZA PENSIONE | PENSIONE COMPLETA | 
| ÃÂ | ÃÂ | ÃÂ | 
| dal 24.03 al 21.05 - dal 25.09 al 15.10 | ⬠62,00 | ⬠72,00 | 
| dal 22.05 al 25.06 | ⬠72,00 | ⬠84,00 | 
| dal 26.06 al 06.08 - dal 04.09 al 24.09 | ⬠78,00 | ⬠90,00 | 
| dal 07.08 al 20.08 | ⬠112,00 | ⬠124,00 | 
| dal 21.08 al 03.09 | ⬠94,00 | ⬠106,00 | 
| Dal 16.10 al 01.11 - dal 02.11 al 20.11 | ⬠55,00 | ⬠65,00 | 
| ÃÂ | ÃÂ | ÃÂ | 
| SUPPLEMENTI (per persona al giorno)Camera singola: ⬠10,00 Camera Vista Mare: ⬠6,00 Camera Superior: ⬠12,00 Gran Galàdi Ferragosto - pagam. in loco: ⬠20,00 Aria condizionata a camera (dal 15/06 AL 15/09): ⬠8,00 | ||
| ÃÂ | ÃÂ | ÃÂ | 
| RIDUZIONI 3ð letto 0/2 anni GRATIS 3ð letto 2/6 anni: -35% 3ð letto 6/14 anni: -25% 3ð letto 14/99 anni: -15% | ||







 
 
         
 
         
 
         Tariffe
 Tariffe




